Descrizione
Resistenza all’usura aumentata del 20-50% rispetto a DID 420
Peso minimo
A Moncalvo ti aspetta il nuovo negozio dedicato all’Offroad
Resistenza all’usura aumentata del 20-50% rispetto a DID 420
Peso minimo
HONDA MTX 80 C 1984 EUROPE
HONDA MTX 80 C 1983 EUROPE
HONDA MTX 80 C 1982 EUROPE
KAWASAKI KDX 80 1983 ALL
KAWASAKI KDX 80 1982 ALL
KAWASAKI KX 80 17/14 2000 AMERICA
KAWASAKI KX 80 17/14 1999 AMERICA
KAWASAKI KX 80 17/14 1998 AMERICA
KAWASAKI KX 80 17/14 1990 ALL
KAWASAKI KX 80 17/14 1989 ALL
KAWASAKI KX 80 17/14 1988 ALL
KAWASAKI KX 80 17/14 1987 ALL
KAWASAKI KX 80 17/14 1986 ALL
KAWASAKI KX 80 17/14 1985 ALL
KAWASAKI KX 80 17/14 1982 ALL
KAWASAKI KX 80 17/14 1981 ALL
KAWASAKI KX 85 17/14 2006 ALL
KAWASAKI KX 85 17/14 2005 ALL
KAWASAKI KX 85 17/14 2004 ALL
KAWASAKI KX 85 17/14 2003 ALL
KAWASAKI KX 85 17/14 2002 ALL
KAWASAKI KX 85 17/14 2001 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2021 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2020 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2019 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2018 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2017 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2016 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2015 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2014 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2013 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2012 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2011 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2010 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2009 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2008 ALL
KAWASAKI KX 85 I 17/14 2007 ALL
SUZUKI RM 80 1988 ALL
SUZUKI RM 80 1987 ALL
SUZUKI RM 80 1986 ALL
SUZUKI RM 80 X 1988 ALL
SUZUKI RM 80 X 1987 ALL
SUZUKI RM 80 X 1986 ALL
SUZUKI TS 50 W 1995 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1994 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1993 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1992 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1991 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1990 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1989 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1988 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1987 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1986 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1985 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1984 JAPAN
SUZUKI TS 50 W 1983 JAPAN
YAMAHA DT 50 R 1989 EUROPE
Distinguiti dal gruppo!
Off è anche abbigliamento personalizzato realizzato su misura e su specifica del cliente!
Vieni a scoprire le nostre grafiche e i nostri prodotti
Sviluppato da Essetreweb